Daftar Harga Pelayanan
No. Nama Harga Layanan Time Calibrasi
1 Anak Timbangan 55.000 65
2 Anak Timbangan (Kelas F) 55.000 65
3 Anak Timbangan (Kelas M Set) 55.000 65
4 Anesthesi Unit 378.000 60
5 Anesthesi Vaporizer 478.000 33
6 Auto Clave 278.800 95
7 AUTOMATED ESR ANALYZER (KELISTRIKAN) 180.000 90
8 Automatic External Defibrilator (AED) 168.000 64
9 Baby Incubator 302.000 150
10 Bedside Monitor 336.000 75
11 BIO SAFETY CABINET (KELISTRIKAN) 180.000 90
12 Blood Bank 290.000 90
13 Blood Warmer 240.000 65
14 BOD Incubator 315.000 65
15 Buret 90.000 90
16 Cardiotocograph (CTG) 192.000 50
17 Cardiovascular Doppler 166.000 45
18 Centrifuge 242.000 75
19 Centrifuge Refrigerator 242.000 150
20 COD Reaktor 90.000 80
21 Continous Positive Airways Pressure (CPAP) 350.000 60
22 Cuff Inflator 121.000 55
23 Defibrilator 174.000 75
24 Dental Unit 170.000 90
25 Dispenser 178.000 90
26 Echocardiograph 315.200 90
27 Electrocardiograph (ECG) 174.000 82
28 Electrosurgical Unit (ESU) 450.000 90
29 ENT 156.000 90
30 Fetal Doppler 166.000 45
31 Flow Meter 165.000 40
32 Furnace 315.000 95
33 Gelas Ukur 180.000 30
34 Head Lamp 140.000 60
35 Hematology Analyzer (Pengujian Kelistrikan) 180.000 58
36 Hemodialisa 1.575.000 90
37 Hot Plate 150.000 40
38 Hotplate Stirrer 150.000 40
39 Infant Warmer 278.000 75
40 Infrared Lamp 180.000 60
41 Infusion Pump 264.000 75
42 Inkubator Laboratorium 268.000 65
43 Kelistrikan 180.000 60
44 Labu Ukur 180.000 30
45 Lampu Operasi 222.000 60
46 Lampu Periksa (Examination Lamp) 167.200 60
47 Laser 180.000 90
48 Light Curing ( Kelistrikan ) 180.000 90
49 Lux Meter 245.000 40
50 Medical Freezer 270.000 75
51 Medical Refrigerator 270.000 75
52 Meja Operasi 380.000 90
53 Micropipet Variabel Volume 292.000 180
54 Mikropipet Fix Volume 158.400 120
55 Mikroskop Laboratorium 270.000 60
56 Multi Chanel Mikropipet 252.000 120
57 Nebulizer 222.000 95
58 Non Invasive Sphygmomanometer Non-Otomatis 121.000 55
59 Otoscope 186.000 60
60 Oven 228.000 75
61 Oxigen Concentrator 162.000 40
62 Parafin Bath 176.000 120
63 PH Meter 195.000 60
64 Photometer 298.000 90
65 Photometer(Pengujian Kelistrikan) 180.000 58
66 Phototeraphy 186.000 90
67 Pipet Ukur 90.000 90
68 Pipet Volume 90.000 90
69 Platelet Agitator 268.000 65
70 Pulse Oxymetri (SPO2 Monitor) 186.000 40
71 Red Lamp Therapy 177.000 60
72 Rotator 180.000 50
73 Sound Level Meter 822.000 60
74 Spectrofotometer 640.000 90
75 Spectrofotometer (Kelistrikan) 180.000 90
76 Spectrofotometer (NR) 640.000 90
77 Sphygmomanometer / Tensimeter 121.000 55
78 Sterilisator 304.000 75
79 Stirrer 140.000 40
80 Suctin Pump/High Vacuum Suction 156.000 55
81 Suctin Pump/Low Vaccum Suction 156.000 55
82 Suction Pump / Alat Hisap Medis 156.000 55
83 Suction Pump/Medium Vacuum Suction 156.000 55
84 Syringe Pump 264.000 75
85 TDS Meter 185.000 60
86 Tensimeter Digital / Non Invasive Sphygmomanometer Otomatis 174.000 50
87 Thermometer 180.000 70
88 Thermometer dan Humidity Analog 350.000 120
89 Thermometer dan Humidity Digital 350.000 120
90 Thermometer Infra Red 334.000 60
91 Thermometer Klinik / Tubuh 148.000 90
92 Thermometer Refrigerator 105.000 120
93 Thermometer Ruangan 102.000 95
94 Timbangan Analitik 240.000 55
95 Timbangan Bayi Digital 180.000 60
96 Timbangan Bayi Mekanik 180.000 60
97 Timbangan Dewasa Digital 210.000 120
98 Timbangan Dewasa Mekanik 210.000 120
99 Timbangan Digital (1-5 kg) 180.000 60
100 Timbangan Digital (5-20 kg) 180.000 60
101 Timbangan Digital (>20 kg) 210.000 60
102 Timbangan Dua Lengan 321.000 60
103 Timbangan Mekanik (1-5 kg) 180.000 60
104 Timbangan Mekanik (5-20 kg) 180.000 60
105 Timbangan Mekanik (>20 kg) 210.000 60
106 Timer 215.000 55
107 Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation/TENS (Pengujian Kelistrikan) 180.000 58
108 Treadmill 174.000 65
109 Treadmill ECG 226.000 65
110 Ultrasonic Nebulizer 222.000 95
111 Ultrasonograph / USG 276.000 90
112 Ultrasound Diathermy 180.000 58
113 Ultrasound Teraphi (Kelistrikan) 180.000 58
114 Urine Analyzer (Pengujian Kelistrikan) 180.000 58
115 UV Sterilezer 186.000 50
116 VENA VIEWER (KELISTRIKAN) 180.000 90
117 Ventilator 778.000 90
118 Ventilator Anesthesi 440.000 90
119 Ventilator Transport 778.000 90
120 Ventilator With Vaporizer 895.000 120
121 Water Seal Drainage (WSD) 234.000 60
122 Waterbath 216.000 90